| STT | Họ và tên | Chức vụ trong Hội Điện lực Việt Nam | Chức vụ tại đơn vị công tác |
| 1 | Dương Quang Thành | Chủ tịch Hội | Chủ tịch HĐTV EVN |
| 2 | Đặng Hùng | Phó Chủ tịch Hội | Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) |
| 3 | Trần Đình Nhân | Phó Chủ tịch Hội | Tổng giám đốc EVN |
| 4 | Mai Quốc Hội | Phó Chủ tịch Hội kiêm Tổng Thư ký | Thành viên HĐTV EVN |
| 5 | Nguyễn Chơn Hùng | Phó Chủ tịch Hội | Chủ tịch HĐQT EVNPECC2 |
| 6 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | Uỷ viên BTV, Trưởng ban Kiểm tra Hội | Trưởng ban Kiểm tra giám sát EVN |
| 7 | Trần Việt Anh | Ủy viên BTV | Trưởng ban TC&NS EVN |
| 8 | Đỗ Nguyệt Ánh | Ủy viên BTV | Chủ tịch HĐTV EVNNPC |
| 9 | Phạm Quốc Bảo | Ủy viên BTV | Chủ tịch HĐTV EVNHCMC |
| 10 | Ngô Tấn Cư | Ủy viên BTV | Tổng Giám đốc EVNCPC |
| 11 | Nguyễn Danh Duyên | Ủy viên BTV | Tổng giám đốc EVNHANOI |
| 12 | Nguyễn Phước Đức | Ủy viên BTV | Tổng giám đốc EVNSPC |
| 13 | Nguyễn Tiến Khoa | Ủy viên BTV | Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 |
| 14 | Trần Phú Thái | Ủy viên BTV | Chủ tịch HĐTV EVNGENCO2 |
| 15 | Đinh Quốc Lâm | Ủy viên BTV | Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 |
| 16 | Phạm Lê Phú | Ủy viên BTV | Tổng giám đốc EVNNPT |
| 17 | Nguyễn Thị Hồng Liên | Ủy viên BTV | Phó Trưởng ban Kế hoạch EVN |
| 18 | Lê Chí Linh | Ủy viên BTV | Tổng Giám đốc PV Power |
| 19 | Trần Đình Long | Ủy viên BTV | |
| 20 | Lê Quang Long | Ủy viên BTV | |
| 21 | Nguyễn Bỉnh Niệm | Ủy viên BTV | |
| 22 | Phạm Xuân Phong | Ủy viên BTV | Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực – TKV |
| 23 | Chu Văn Tiến | Ủy viên BTV | |
| 24 | Nguyễn Đoàn Thăng | Ủy viên BTV | Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông |
| 25 | Hồ Quang Ái | Ủy viên BCH | |
| 26 | Đỗ Tuấn Anh | Ủy viên BCH | Trưởng ban CLPT EVN |
| 27 | Lê Đức Anh | Ủy viên BCH | Trưởng ban Khoa học công nghệ, Hội Điện lực Sử dụng năng lượng điện Tiết kiệm & Hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam |
| 28 | Lê Thái Anh | Ủy viên BCH | |
| 29 | Nguyễn Tài Anh | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVN |
| 30 | Trịnh Phi Anh | Ủy viên BCH | Trưởng ban Khoa học Công nghệ SEEA |
| 31 | Phạm Mạnh Biền | Ủy viên BCH | |
| 32 | Nguyễn Tân Bình | Ủy viên BCH | |
| 33 | Đinh Văn Châu | Ủy viên BCH | Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực |
| 34 | Lê Hồng Cương | Ủy viên BCH | Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng |
| 35 | Ninh Viết Định | Ủy viên BCH | |
| 36 | Nguyễn Anh Dũng | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVNHANOI |
| 37 | Nguyễn Hải Hà | Ủy viên BCH | Trưởng ban Kỹ thuật- Sản xuất EVN |
| 38 | Võ Mạnh Hà | Ủy viên BCH | Giám đốc Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn |
| 39 | Ngô Sơn Hải | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVN |
| 40 | Lê Việt Hùng | Ủy viên BCH | Trưởng ban Công trình dự án, Hội Điện lực Sử dụng năng lượng điện Tiết kiệm & Hiệu quả trong chiếu sáng Việt Nam |
| 41 | Đoàn Đức Hưng | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVNSPC |
| 42 | Luân Quốc Hưng | Ủy viên BCH | Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM |
| 43 | Võ Quang Lâm | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVN |
| 44 | Võ Hồng Lĩnh | Ủy viên BCH | Kế toán trưởng EVN |
| 45 | Bùi Công Luận | Ủy viên BCH | Chánh Văn phòng EVN |
| 46 | Nguyễn Quốc Minh | Ủy viên BCH | Trưởng ban KHCN&MT EVN |
| 47 | Nguyễn Xuân Nam | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVN |
| 48 | Nguyễn Tấn Nghiệp | Ủy viên BCH | Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký SEEA |
| 49 | Phạm Hồng Phương | Ủy viên BCH | Phó Tổng giám đốc EVN |
| 50 | Trịnh Mai Phương | Ủy viên BCH | Trưởng ban Truyền thông EVN |
| 51 | Vũ Anh Phương | Ủy viên BCH | Phó Tổng Giám đốc EVNNPC |
| 52 | Trần Trọng Quyết | Ủy viên BCH | Phó Chủ tịch Thường trực SEEA |
| 53 | Ngô Văn Sỹ | Ủy viên BCH | Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai |
| 54 | Nguyễn Xuân Tuấn | Ủy viên BCH, | Trưởng ban VTCNTT EVN |
| 55 | Lưu Minh Tuấn | Ủy viên BCH | Chủ tịch Hội Điện lực Truyền tải điện Quốc gia |
| 56 | Trần Khiêm Tuấn | Ủy viên BCH | Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM |
| 57 | Nguyễn Anh Tuyên | Ủy viên BCH | Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
5 nguồn năng lượng sạch đang được phát triển trên toàn cầu
9 cách tiết kiệm điện hiệu quả cho những ngày làm việc tại nhà
Lễ ra mắt Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGENCO2) và Ký kết Hợp tác Chiến lược giữa Sembcorp - Singapore & EVNGENCO2
Ứng dụng BIM vào dự án đầu tư xây dựng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng
Công suất các nhà máy điện than sẽ giảm còn 8.760 MW vào năm 2025
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2
Thị trường điện cạnh tranh đang đúng lộ trình
Luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm: Những gì người lao động cần làm để vượt qua khủng hoảng
Nhiệt điện Cần Thơ – 46 năm Thắp sáng niềm tin
Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội